Disclaimer:
Product foto’s en specificaties worden beschikbaar gesteld door Universele Databases en zijn vaak gebaseerd op nieuwe producten.
Wanneer het artikel een 'Refurbished product' betreft is deze door ons getest en heeft het een A-grade conditie (tenzij anders aangegeven). Bij Refurbished artikelen zijn kabels, software media en handleidingen niet inbegrepen (tenzij anders aangegeven).
Let goed op de productbeschrijving en neem bij vragen contact op met ons.
Omschrijving
Specificaties
Overige specificaties | |
---|---|
Grafische uitvoer | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Maximum intern geheugen | 128 GB |
Gewicht en omvang | |
Verpakkingsgrootte processor | 45 x 37.5 mm |
Technische details | |
Lanceringsdatum | Q1'22 |
Status | Launched |
Verpakking | |
Type verpakking | Retaildoos |
Algemeen | |
Productfamilie | Pentium |
Serie producten | Gold |
Eisen aan de omgeving | |
Tjunction | 100 °C |
Processor speciale functies | |
Mode-based Execute Control (MBE) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Nee |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Speed Shift-technologie | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Kenmerken | |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G167599 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992CN3 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85423119 |
Marktsegment | Desktop |
Schaalbaarheid | 1S |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
PCI Express configuraties | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
PCI Express slots versie | 5.0, 4.0 |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 20 |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Grafisch | |
Aantal verwerkingseenheden | 16 |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board grafische adapter ID | 0x4693 |
Grafische adapter refresh rate on-board bij maximale resolutie (DisplayPort ) | 60 Hz |
Refresh rate op maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 120 Hz |
Verversingsfrequentie ingebouwde grafische adapter bij maximale resolutie (HDMI) | 60 Hz |
Graphics aan boord maximale resolutie adapter (DisplayPort ) | 7680 x 4320 Pixels |
Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 Pixels |
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter (HDMI) | 4096 x 2160 Pixels |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 4 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1350 MHz |
On-board ondersteunde grafische adapter uitgangen | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 710 |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Geheugen | |
Geheugen bandbreedte (max) | 76,8 GB/s |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 76,8 GB/s |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 128 GB |
Processor | |
ARK ID processor | 219435 |
Stepping | H0 |
Bus type | DMI4 |
Codenaam processor | Alder Lake |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor cache | 6 MB |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor aantal threads | 4 |
Processormodel | G7400 |
Box | Ja |
Processor socket | LGA 1700 |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor base frequency | 3,7 GHz |
Processorfamilie | Intel® Pentium® Gold |
Processorfabrikant | Intel |