Disclaimer:
Product foto’s en specificaties worden beschikbaar gesteld door Universele Databases en zijn vaak gebaseerd op nieuwe producten.
Wanneer het artikel een 'Refurbished product' betreft is deze door ons getest en heeft het een A-grade conditie (tenzij anders aangegeven). Bij Refurbished artikelen zijn kabels, software media en handleidingen niet inbegrepen (tenzij anders aangegeven).
Let goed op de productbeschrijving en neem bij vragen contact op met ons.
Omschrijving
Betere prestaties. In een compact model
Prestaties van een professioneel niveau in combinatie met echte mobiliteit in deze verbazingwekkend dunne en krachtige laptop. Blijf productief, waar je ook werkt, met een geïntegreerde videokaart en een AMD®-processor, een AI-gestuurde webcam en -audio, en een geweldig scherm: precies wat je nodig hebt om overal samen te werken en projecten te beheren.
Specificaties
Technische details | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | TCO |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8471300000 |
Algemeen | |
Productfamilie | ZBook Firefly |
Verpakking | |
Hoogte verpakking | 305 mm |
Diepte verpakking | 69 mm |
Breedte verpakking | 483 mm |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 19,9 mm |
Diepte | 224,3 mm |
Breedte | 315,6 mm |
Gewicht | 1,47 kg |
Duurzaamheid | |
Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; Bulkverpakking beschikbaar; Externe voeding 90% efficiëntie; De kussenverpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 60% gerecycled plastic uit consumentenproducten |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Beveiliging | |
Password bescherming | BIOS, Inschakelen, Gebruiker |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Smart card-lezer | Ja |
Kabelslot sleuf type | Nano |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Energie | |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
Accu/Batterij | |
Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
Snel opladen | Ja |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 56 Wh |
Aantal cellen in de batterij | 3 |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Brand-specifieke functies | |
HP-segment | Bedrijf |
HP-voorcamera | HP Webcam 5MP |
HP Support Assistant | Ja |
HP Connection Optimizer | Ja |
HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
Software | |
Meegeleverde software | HP Wolf Pro Security-editie (1 jaar) |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Toetsenbord | |
Toetsenbord, speciale eigenschappen | Odolná proti polití |
Invoerapparaat model | Klávesnice HP Premium |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Aanwijsapparaat | Clickpad |
Poorten & interfaces | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0b |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Sleep-and-Charge poorten | 3 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery (herziening 2.0) | Ja |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Netwerk | |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Fabrikant van de WLAN-controller | MediaTek |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | RZ616 |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Optische drive | |
Soort optische drive | Nee |
Camera | |
Type privacy | Privacysluiter |
Privacycamera | Ja |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Camera voorzijde | Ja |
Audio | |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Grafisch | |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 780M |
Aparte grafische adapter | Nee |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Opslagmedia | |
SSD Vormfactor | M.2 |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja |
SSD Opslagcapaciteit | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Total SSDs capacity | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Geheugen | |
Non-ECC | Ja |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 32 GB |
Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Intern geheugen | 32 GB |
Processor | |
Processorfabrikant | AMD |
Chipset moederbord | AMD SoC |
Processor cache type | L3 |
Processor cache | 16 MB |
Processor aantal threads | 16 |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz |
Processormodel | 8840HS |
Processor generation | AMD Ryzen 8000 Series |
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
Frequentie van processor | 3,3 GHz |
Beeldscherm | |
Schermdiameter in centimeters | 35,6 cm |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 100 procent |
Helderheid | 400 cd/m² |
Antireflectiescherm | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
Touchscreen | Nee |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
Design | |
Originele merknaam | HP |
Markt positionering | Prestaties |
Introduction year | 2024 |
Vormfactor | Clamshell |
Producttype | Mobiel werkstation |
Kleur van het product | Zilver |