Disclaimer:
Product foto’s en specificaties worden beschikbaar gesteld door Universele Databases en zijn vaak gebaseerd op nieuwe producten.
Wanneer het artikel een 'Refurbished product' betreft is deze door ons getest en heeft het een A-grade conditie (tenzij anders aangegeven). Bij Refurbished artikelen zijn kabels, software media en handleidingen niet inbegrepen (tenzij anders aangegeven).
Let goed op de productbeschrijving en neem bij vragen contact op met ons.
Omschrijving
Betere prestaties. Kleiner formaat.
Upgrade naar professionele ZBook-prestaties en -beveiliging voor een ongelooflijk scherpe prijs. Verhoog je productiviteit op dit duurzame, maar eersteklas apparaat voor uitgebreide samenwerkingsfuncties en componenten van professionele klasse voor professionele softwareapps voor CAD, 3D-concepting, modellering, rendering en meer.
Specificaties
Technische details | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | TCO |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8471300000 |
Algemeen | |
Productfamilie | ZBook Power |
Verpakking | |
Hoogte verpakking | 345 mm |
Diepte verpakking | 69 mm |
Breedte verpakking | 552 mm |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 22,9 mm |
Diepte | 251 mm |
Breedte | 359,4 mm |
Gewicht | 2,04 kg |
Duurzaamheid | |
Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; Bulkverpakking beschikbaar; Externe voeding 90% efficiëntie; De kussens van vormkarton in de doos zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 60% gerecycled plastic uit consumentenproducten |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Beveiliging | |
Password bescherming | BIOS, Inschakelen, Gebruiker |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Energie | |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter, vermogen | 150 W |
Accu/Batterij | |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 83 Wh |
Aantal cellen in de batterij | 6 |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Brand-specifieke functies | |
HP-segment | Bedrijf |
HP-voorcamera | HP Webcam 5MP |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
Software | |
Meegeleverde software | HP Wolf Pro Security-editie (1 jaar) |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Toetsenbord | |
Toetsenbord, speciale eigenschappen | Odolná proti polití |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Aanwijsapparaat | Clickpad |
Poorten & interfaces | |
Charging port type | DC-in ingang |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery (herziening 2.0) | Ja |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Netwerk | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,1000,100 Mbit/s |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Fabrikant van de WLAN-controller | MediaTek |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | RZ616 |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Optische drive | |
Soort optische drive | Nee |
Camera | |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Camera voorzijde | Ja |
Audio | |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Grafisch | |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Grafische geheugen | 6 GB |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX A1000 |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 780M |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Aparte grafische adapter | Ja |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Opslagmedia | |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
SSD Vormfactor | M.2 |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja |
SSD-geheugentype | TLC |
SSD Opslagcapaciteit | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Total SSDs capacity | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Geheugen | |
Non-ECC | Ja |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 32 GB |
Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Intern geheugen | 32 GB |
Processor | |
Processorfabrikant | AMD |
Processor cache type | L3 |
Processor cache | 16 MB |
Processor aantal threads | 16 |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz |
Processormodel | 8840HS |
Processor generation | AMD Ryzen 8000 Series |
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
Frequentie van processor | 3,8 GHz |
Beeldscherm | |
Schermdiameter in centimeters | 40,6 cm |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 100 procent |
Helderheid | 400 cd/m² |
Antireflectiescherm | Ja |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
Touchscreen | Nee |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
Design | |
Originele merknaam | HP |
Markt positionering | Prestaties |
Introduction year | 2024 |
Vormfactor | Clamshell |
Producttype | Mobiel werkstation |
Kleur van het product | Grijs |