Disclaimer:
Product foto’s en specificaties worden beschikbaar gesteld door Universele Databases en zijn vaak gebaseerd op nieuwe producten.
Wanneer het artikel een 'Refurbished product' betreft is deze door ons getest en heeft het een A-grade conditie (tenzij anders aangegeven). Bij Refurbished artikelen zijn kabels, software media en handleidingen niet inbegrepen (tenzij anders aangegeven).
Let goed op de productbeschrijving en neem bij vragen contact op met ons.
Omschrijving
Flexibele functies voor prestaties, duurzaamheid en beveiliging
Stimuleer bedrijfsgroei met de HP Pro x360 435 convertible touchscreenlaptop. Richt je op zakelijke prioriteiten met een goed uitgerust apparaat voor het hybride werken dat duurzaam is gebouwd en eenvoudig te upgraden is voor langdurige prestaties.
Specificaties
Overige specificaties | |
---|---|
Aantal luidsprekers | 2 |
Technische details | |
Duurzaamheidscertificaten | TCO |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8471300000 |
Inhoud van de verpakking | |
Styluspen | Nee |
Algemeen | |
Productfamilie | Pro x360 |
Verpakking | |
Hoogte verpakking | 305 mm |
Diepte verpakking | 483 mm |
Breedte verpakking | 69 mm |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 17,9 mm |
Diepte | 222,9 mm |
Breedte | 308,5 mm |
Gewicht | 1,45 kg |
Duurzaamheid | |
Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; Bulkverpakking beschikbaar; Externe voeding 90% efficiëntie; De kussenverpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Certificaten | |
Lage halogeen | Ja |
Beveiliging | |
Password bescherming | BIOS, Inschakelen, Gebruiker |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Energie | |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
Accu/Batterij | |
Gewicht batterij | 190 g |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 42 Wh |
Aantal cellen in de batterij | 3 |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Brand-specifieke functies | |
HP-segment | Bedrijf |
HP Management tools | HP Client Management Script Library (downloaden); HP Driver Packs (downloaden); HP Client Catalog (downloaden); HP Manageability Integration Kit Gen4 (downloaden); HP Image Assistant Gen5 (downloaden); HP Patch Assistant (downloaden); HP Cloud Recovery; HP Connect for Microsoft Endpoint Manager |
HP Security tools | Absolute Persistence-module; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-update via het netwerk; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; Ingebouwde TPM 2.0 beveiligingschip (common-criteria EAL4+- en FIPS 140-2 Level 2-gecertificeerd); HP Sure Start Gen7; HP Wake-on-WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5; Secured-Core PC Enable |
HP-voorcamera | HP Webcam |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP Connection Optimizer | Ja |
HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
Software | |
Meegeleverde software | HP Wolf Pro Security-editie (1 jaar) |
Voorgeïnstalleerde software | HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Services Scan; HP Smart Support (download) |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Toetsenbord | |
Toetsenbord, speciale eigenschappen | Étanche |
Invoerapparaat model | Clavier HP Premium |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Aanwijsapparaat | Clickpad |
Poorten & interfaces | |
Charging port type | DC-in ingang |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Fabrikant van de WLAN-controller | MediaTek |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | RZ616 |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Optische drive | |
Soort optische drive | Nee |
Camera | |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Voorcamera HD-type | HD |
Camera voorzijde | Ja |
Audio | |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Grafisch | |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics |
Aparte grafische adapter | Nee |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Opslagmedia | |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express |
NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja |
SSD-geheugentype | TLC |
SSD Opslagcapaciteit | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Total SSDs capacity | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Geheugen | |
ECC | Nee |
Non-ECC | Ja |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Intern geheugen | 16 GB |
Processor | |
Processorfabrikant | AMD |
Processor cache type | L3 |
Processor cache | 16 MB |
Processor aantal threads | 12 |
Aantal processorkernen | 6 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz |
Processormodel | 7530U |
Processor generation | AMD Ryzen 7000 Series |
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
Frequentie van processor | 2 GHz |
Beeldscherm | |
Schermdiameter in centimeters | 33,8 cm |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Helderheid | 250 cd/m² |
Beeldoppervlakte | Glans |
Antireflectiescherm | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Touchscreen | Ja |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldschermdiagonaal | 33,8 cm (13.3") |
Design | |
Originele merknaam | HP |
Markt positionering | Premium |
Introduction year | 2023 |
Vormfactor | Clamshell |
Producttype | Hybride (2-in-1) |
Kleurnaam | Snoekzilveren aluminium |
Kleur van het product | Zilver |