Disclaimer:
Product foto’s en specificaties worden beschikbaar gesteld door Universele Databases en zijn vaak gebaseerd op nieuwe producten.
Wanneer het artikel een 'Refurbished product' betreft is deze door ons getest en heeft het een A-grade conditie (tenzij anders aangegeven). Bij Refurbished artikelen zijn kabels, software media en handleidingen niet inbegrepen (tenzij anders aangegeven).
Let goed op de productbeschrijving en neem bij vragen contact op met ons.
Omschrijving
Aruba IOn 1930 8G 2SFP SwitchSpecificaties
Overige specificaties | |
---|---|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,1000,100 Mbit/s |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 1,16 kg |
Hoogte | 43,9 mm |
Diepte | 159,5 mm |
Breedte | 254 mm |
Algemeen | |
Productfamilie | Aruba Networking |
Power over Ethernet (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) | Nee |
Energie | |
Stroom | 0.2 A |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
Vermogensverbruik (max) | 11 W |
Stroombron | AC |
Prestatie | |
Flash memory | 256 MB |
Type geheugen | SDRAM / Flash |
Intern geheugen | 512 MB |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Processormodel | ARM Cortex-A9 |
Type processor | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Wit |
Vormfactor | 1U |
Stapelbaar | Ja |
Rack-montage | Ja |
Beveiliging | |
SSH/SSL support | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Access Control List (ACL) | Ja |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
Bescherming lus | Ja |
DHCP-functies | DHCP client, DHCP snooping |
Multicast-functies | |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Virtuele LAN-functies | |
Aantal VLANs | 4093 |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Data-uitwisseling | |
Throughput | 14,88 Mpps |
Switchingcapaciteit | 20 Gbit/s |
MAC-adrestabel | 8000 entries |
Netwerk | |
10G support | Nee |
Datastroombeheer | Ja |
Port mirroring | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Auto-sensing | Ja |
Rate limiting | Ja |
IP routing | Ja |
Routing entries | 32 |
Active Link-detectie | Ja |
Full duplex | Ja |
Netwerkstandaard | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Poorten & interfaces | |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 1000BASE-T |
Aantal moduleslots SPF | 2 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 8 |
Beheerfuncties | |
Web-gebaseerd management | Ja |
ARP-inspectie | Ja |
Cloud-beheerd | Ja |
Quality of Service (QoS) | Ja |
System event log | Ja |
Switch type | Managed |