Disclaimer:
Product foto’s en specificaties worden beschikbaar gesteld door Universele Databases en zijn vaak gebaseerd op nieuwe producten.
Wanneer het artikel een 'Refurbished product' betreft is deze door ons getest en heeft het een A-grade conditie (tenzij anders aangegeven). Bij Refurbished artikelen zijn kabels, software media en handleidingen niet inbegrepen (tenzij anders aangegeven).
Let goed op de productbeschrijving en neem bij vragen contact op met ons.
Omschrijving
Specificaties
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 3,9 kg |
Hoogte | 43,9 mm |
Diepte | 304,2 mm |
Breedte | 442,5 mm |
Eisen aan de omgeving | |
Warmtedissipatie | 1518 BTU/h |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 15 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 45 °C |
Algemeen | |
Productfamilie | Aruba Networking |
Power over Ethernet (PoE) | |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 370 W |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Energie | |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
Vermogensverbruik (max) | 445 W |
Typisch stroomverbruik | 36,8 W |
Stroombron | AC |
Prestatie | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
Type geheugen | DDR3-SDRAM |
Intern geheugen | 1024 MB |
Frequentie van processor | 1016 MHz |
Processormodel | ARM Cortex-A9 |
Type processor | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | 1U |
Stapelbaar | Ja |
Rack-montage | Ja |
Beveiliging | |
SSH/SSL support | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Access Control List (ACL) | Ja |
DHCP-functies | DHCP server |
Multicast-functies | |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Virtuele LAN-functies | |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Data-uitwisseling | |
Latentie (10 Gbps) | 1,6 µs |
Latentie (1 Gbps) | 3,8 µs |
Throughput | 95,2 Mpps |
Switchingcapaciteit | 128 Gbit/s |
MAC-adrestabel | 32768 entries |
Netwerk | |
10G support | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Auto-sensing | Ja |
Rate limiting | Ja |
IP routing | Ja |
Routing entries | 10000 |
Full duplex | Ja |
Netwerkstandaard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
Poorten & interfaces | |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Console port | RJ-45 |
Aantal geïnstalleerde SFP+ modules | 4 |
Aantal geïnstalleerde SFP modules | 0 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
Beheerfuncties | |
Web-gebaseerd management | Ja |
Traffic-classificatie | Ja |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Switch-laag | L3 |
Switch type | Managed |