Disclaimer:
Product foto’s en specificaties worden beschikbaar gesteld door Universele Databases en zijn vaak gebaseerd op nieuwe producten.
Wanneer het artikel een 'Refurbished product' betreft is deze door ons getest en heeft het een A-grade conditie (tenzij anders aangegeven). Bij Refurbished artikelen zijn kabels, software media en handleidingen niet inbegrepen (tenzij anders aangegeven).
Let goed op de productbeschrijving en neem bij vragen contact op met ons.
Omschrijving
Specificaties
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 2,6 kg |
Hoogte | 44 mm |
Diepte | 201 mm |
Breedte | 442 mm |
Eisen aan de omgeving | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 15 - 90 procent |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 15 - 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 45 °C |
Algemeen | |
Productfamilie | Aruba Networking |
Power over Ethernet (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) | Nee |
Energie | |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
Vermogensverbruik (max) | 33 W |
Stroombron | AC |
Prestatie | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
Flash memory | 16384 MB |
Packet buffergeheugen | 12,38 MB |
Type geheugen | DDR3-SDRAM |
Intern geheugen | 8192 MB |
Frequentie van processor | 1016 MHz |
Processormodel | ARM Cortex-A9 |
Type processor | Ja |
Design | |
Vormfactor | 1U |
Stapelbaar | Nee |
Rack-montage | Ja |
Protocollen | |
IPv6-FIB-vermeldingen | 128 |
IPv4-FIB-vermeldingen | 256 |
IPv4- & IPv6-functies | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
Beveiliging | |
IGMP snooping | Ja |
Access Control List (ACL) | Ja |
Authenticatie | MAC-gebaseerde authenticatie |
DHCP-functies | DHCP client |
Multicast-functies | |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Virtuele LAN-functies | |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Data-uitwisseling | |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Latentie (1 Gbps) | 1,5 µs |
Throughput | 41,6 Mpps |
Switchingcapaciteit | 56 Gbit/s |
MAC-adrestabel | 8192 entries |
Netwerk | |
10G support | Nee |
Datastroombeheer | Ja |
Port mirroring | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
Poorten & interfaces | |
Aantal moduleslots SPF | 4 |
Aantal geïnstalleerde SFP+ modules | 0 |
Aantal geïnstalleerde SFP modules | 0 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
Beheerfuncties | |
Web-gebaseerd management | Ja |
Cloud-beheerd | Ja |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Switch-laag | L3 |
Switch type | Managed |